Información importante – Reforma al porcentaje arancelario de televisores
20
Oct
Estimado cliente:
Siatigroup informa que mediante Resolución Nro. 021-2020, emitida por el Pleno Comité de Comercio Exterior, https://www.produccion.gob.ec/wp-content/uploads/2020/10/Resoluci%C3%B3n-COMEX-021-2020.pdf, notifica Reformar el Arancel del Ecuador para las televisiones importadas.
A continuación detallamos un resumen:
Tamaño televisor | Arancel anterior |
Menor o igual a 20″ | 5% |
Más de 20″ hasta 32″ | 5% + $73.11 |
Más de 32″ hasta 41″ | 5% + $140.32 |
Más de 41″ hasta 50″ | 5% + $158.14 |
Más de 50″ | 20% |
Tamaño televisor | Arancel VIGENTE |
Menor o igual a 20″ | 5% |
Más de 20″ hasta 32″ | 5% + $73.11 |
Más de 32″ hasta 41″ | 5% + $140.32 |
Más de 41″ hasta 75″ | 5% + $158.14 |
Más de 75″ | 20% |
Nota: (“) pulgadas.
Para más información comuníquese con su Asesor Comercial o Ejecutivo de Operaciones.